2001-02 FINAL NBA SCORES& POINTSPREADS
KEY TO LOGS: The Logs contain the following information: Date
game was played...11/30 indicates a game was played on November 30; 2/28 indicates a game
was played on February 28. H-Home game; V-Away game; N-Neutral site game. Consensus line
and pointspread decision is in middle column. W-won vs. pointspread; L-Lost vs.
pointspread; N-no decision vs. pointspread. +11' indicates a team was an underdog of 11
and a half points. -11' indicates a team was favored by 11 and a half points. '-indicates
half-point. HN or VN indicates a game was played at a site favoring the team designated
HN, but not on that team's true home court. Number to the immediate right of H or V
indicates number of overtime periods. E.G.-V2 means it was an away game that went to
double overtime. The final column represents over-under number and result. E.G.-- 200U
means the total on a game was 200 points and it went under that total. 200O means the
total was 200 points and it went over that total.
ATLANTA HAWKS
(SUR: 33-49 PSR: 41-39-2)
10/30 Houston N +5 84-89 V1 191U
11/1 Washington L -4 88-98 H 185O
11/3 Miami W -1' 90-83 H 179U
11/5 LA Clippers L +5 86-109 V 192O
11/7 Utah W +12 89-96 V 187U
11/8 Phoenix L +10' 80-108 V 194U
11/10 San Antonio L +16 88-110 V 189O
11/14 Utah W +6 111-79 H 187O
11/16 Philadelphia L +9' 78-98 V 182U
11/17 Boston W +3 112-103 H 192O
11/20 Indiana W +8 102-106 V 197O
11/21 Boston W +8' 92-85 V 196U
11/23 Detroit W P 106-99 H 187O
11/24 Milwaukee W +11' 88-95 V 195U
11/26 New York W +6' 83-88 V 177U
11/28 New York L -3 100-105 H 177O
11/29 Cleveland W +2 105-96 V 190O
12/1 Toronto W +3 103-104 H 192O
12/5 San Antonio L +6 112-120 H 195O
12/7 Orlando L +8 94-129 V 202O
12/8 Orlando W +3' 107-104 H 203O
12/11 Philadelphia W +3 89-87 H 186U
12/15 Chicago L -4 80-79 V 185U
12/18 Indiana L -1' 100-103 H 202O
12/19 Washington L +5 76-103 V 190U
12/21 Philadelphia L +9 83-94 V 185U
12/22 Charlotte W P 101-88 H 196U
12/26 Milwaukee L +7' 97-107 V 194O
12/27 Miami W -1 100-96 H 178O
12/29 Dallas L +10 97-113 V 204O
1/4 Memphis W P 113-109 V 193O
1/5 Minnesota L +2' 96-112 H 199O
1/8 Portland W -1 101-92 H 194U
1/9 Charlotte L +7 87-111 V 197O
1/11 Toronto W +8 91-94 V1 191U
1/12 Boston L +2 91-115 H 194O
1/15 Dallas L +4 107-116 H 206O
1/17 Chicago L -7' 91-94 H 190U
1/19 Milwaukee L +3 107-116 H 204O
1/21 Houston W +1 95-91 H 198U
1/22 Orlando W +15 86-100 V 202U
1/25 Detroit L +5 90-107 H 193O
1/26 Minnesota L +16 80-103 V 201U
1/29 LA Lakers L +10 93-127 H 201O
1/30 Detroit L +8' 71-88 V 196U
2/1 Washington L +6 90-97 V 189U
2/2 LA Clippers W +4 101-94 H 198U
2/5 Miami W +9' 76-73 V 182U
2/7 New York W +5' 89-92 V 187U
2/12 New Jersey W +7 105-103 H 194O
2/15 LA Lakers W +9' 93-90 V 196U
2/17 Golden St. W +3 100-94 V 195U
2/19 Sacramento L +13 79-99 V 211U
2/21 Portland L +8' 79-94 V 192U
2/22 Seattle W +8' 96-99 V 190O
2/24 Denver W -1 89-84 V 190U
2/27 Seattle L +1' 81-98 H 195U
3/2 Cleveland W -2' 84-81 H 197U
3/4 Memphis W -9 95-76 H 183U
3/5 Cleveland L +4' 96-103 V 191O
3/9 Philadelphia L +2' 91-112 H 183O
3/11 Golden St. W -3' 121-96 H 200O
3/13 Denver L -5' 105-102 H 193O
3/15 Phoenix W -1' 104-89 H 189O
3/17 Indiana L +7 68-85 V 194U
3/19 Chicago W -1 102-96 V 186O
3/21 New York W -3' 118-89 H 196O
3/23 Chicago W -7 112-96 H 193O
3/24 New Jersey L +10 102-116 V 194O
3/26 New Jersey W +1' 103-77 H 199U
3/28 Toronto L -7 83-85 H 185U
3/29 Miami L +7 80-92 V 179U
3/31 Sacramento W +5' 91-92 H 201U
4/2 Milwaukee W -4 100-92 H 192N
4/4 Indiana N -1 95-94 H 193U
4/6 Charlotte L +1' 86-93 H 186U
4/8 Detroit W +6' 99-105 V 187O
4/10 Charlotte W +7 101-95 V 187O
4/12 Toronto L +4 73-112 V 181O
4/13 Cleveland W -3' 128-123 H2 200O
4/16 Orlando L +2' 95-102 H 202U
4/17 Boston L +7' 81-89 V 195U
BOSTON CELTICS
(SUR: 58-40 PSR: 53-42-3)
10/30 Cleveland W -3 108-89 V 190O
10/31 New Jersey L -4' 92-95 H 195U
11/2 Chicago W -13 96-82 H 186U
11/3 Milwaukee W +9 99-105 V 202O
11/7 Washington W -6 104-95 H 191O
11/9 Seattle W -6 104-94 H 199U
11/14 Indiana W -6 101-93 H 200U
11/17 Atlanta L -3 103-112 V 192O
11/21 Atlanta L -8' 85-92 H 196U
11/23 Toronto L -2' 89-91 H 193U
11/24 Washington L -2 84-88 V1 195U
11/27 Miami W +2 84-83 V 178U
11/29 Orlando W +6 99-89 V 199U
12/1 New Jersey W +4' 105-98 V1 188O
12/2 Toronto W +5 85-69 V 190U
12/5 Denver W -9 95-80 H 188U
12/7 Phoenix W -2 109-102 H1 189O
12/8 Chicago L -8 84-87 V 176U
12/11 New York W +3 102-93 V1 179O
12/14 Chicago L -12' 107-101 H 181O
12/15 Charlotte W +4' 106-97 V 187O
12/17 Philadelphia L +4' 83-99 V 180O
12/19 Cleveland L -8' 104-98 H 189O
12/21 Utah W -4 98-92 H 189O
12/23 Memphis L -10' 85-80 H 191U
12/26 Utah L +5 86-99 V 191U
12/27 Phoenix W +5' 82-84 V 192U
12/29 LA Clippers W +2' 105-103 V1 186O
12/30 Sacramento L +12 94-109 V 197O
1/2 Orlando W -4 110-94 H 193O
1/4 Miami L -6' 66-89 H 174U
1/5 New York W +3 90-81 V 183U
1/7 Orlando L +4' 87-98 V 196U
1/9 San Antonio W +3' 90-93 H 187U
1/11 Detroit W -5' 104-90 H 186O
1/12 Atlanta W -2 115-91 V 194O
1/16 New York L -4' 101-100 H 181O
1/18 Houston L -6 101-104 H 189O
1/19 Detroit L +2' 91-94 V 188U
1/21 Toronto W -3' 106-97 H 184O
1/23 Indiana L -7' 98-94 H 194U
1/25 Philadelphia L -1' 90-106 H 185O
1/26 Cleveland W -2' 108-101 V 190O
1/29 Milwaukee L +5 90-109 V 199N
1/31 Toronto N +5 92-97 V 190U
2/1 Minnesota W +4 95-98 H1 197U
2/3 LA Clippers W -8 104-91 H 191O
2/5 Charlotte W +1' 82-79 V 186U
2/6 Sacramento L +5 85-102 H 204U
2/12 Denver W -2' 110-93 V 189O
2/13 Golden St. L -2 75-92 V 195U
2/15 Portland W +7 107-104 V 193O
2/16 Seattle L +4' 79-99 V 191U
2/19 LA Lakers W +9' 109-108 V 197O
2/21 Dallas L +4' 92-98 V 210U
2/23 Houston L -2 89-99 V 190U
2/27 Milwaukee L -5 92-95 H 200U
3/1 Charlotte L -2' 87-100 H 189U
3/4 Philadelphia W +4' 100-94 V 186O
3/6 Orlando W -4' 130-110 H 203O
3/8 Detroit W -5 117-92 H 189O
3/10 Washington L -8' 98-91 H 198U
3/11 Washington W -3 104-99 V 196O
3/13 New Jersey W -5 97-89 H 196U
3/15 Memphis N -6 103-97 V 189O
3/16 San Antonio N +7 104-111 V 192O
3/18 Portland L -1 91-100 H 195U
3/20 Cleveland W -9 96-70 H 200U
3/22 Philadelphia L -3' 91-96 H 191U
3/24 Detroit L +3 101-109 V 188O
3/25 Miami W +3' 87-82 V 179U
3/27 Golden St. L -12' 102-99 H 211U
3/29 Dallas L -1' 82-108 H 211U
3/31 Milwaukee W -7 110-80 H 192U
4/2 Indiana W +3 105-94 V 194O
4/5 LA Lakers W -3' 99-81 H 196U
4/7 New Jersey W +5' 102-90 V 193U
4/8 Chicago L -7' 100-105 V 198O
4/10 Miami L -9 70-65 H 182U
4/12 New York W -9' 107-92 H 191O
4/15 Minnesota W +2' 93-90 V 196U
4/17 Atlanta W -7' 89-81 H 195U
4/21 Philadelphia W -4 92-82 H 180U
4/25 Philadelphia W -2' 93-85 H 179U
4/28 Philadelphia W +5' 103-108 V 180O
5/1 Philadelphia W +4' 81-83 V 183U
5/3 Philadelphia W -4 120-87 H 180O
5/5 Detroit L +3 84-96 V 180N
5/8 Detroit W +2 85-77 V 180U
5/10 Detroit L -5' 66-64 H 180U
5/12 Detroit W -4' 90-79 H 177U
5/14 Detroit W +3 90-81 V 176U
5/19 New Jersey L +3' 97-104 V 185O
5/21 New Jersey W +2' 93-86 V 187U
5/25 New Jersey L -4' 94-90 H 187U
5/27 New Jersey L -4' 92-94 H 187U
5/29 New Jersey L +3 92-103 V 187O
5/31 New Jersey L -4 88-96 H 187U
CHARLOTTE HORNETS
(SUR: 48-43 PSR: 43-47-1)
10/31 Cleveland L -12 100-94 H 182O
11/2 New York L -5 97-93 H 175O
11/3 New Jersey L +3' 85-95 V 189U
11/6 Dallas L +4 92-110 V 192O
11/8 San Antonio L +3 95-105 H 186O
11/10 Chicago L -10 89-85 V 177U
11/14 Philadelphia L +3' 86-100 V 176O
11/16 Miami W -6 96-87 V 172O
11/17 Portland L +1' 87-97 H 186U
11/20 Washington W +1' 95-88 V 186U
11/21 Dallas L +3' 78-89 H 189U
11/23 Orlando L +5 99-109 H 191O
11/24 Orlando W +9' 103-101 V 193O
11/28 Detroit W +5 104-96 V 186O
11/30 Detroit L +2 105-110 H 187O
12/1 Cleveland L -3 81-93 V 188U
12/4 Utah N +4 100-104 V 189O
12/6 Portland W +6 95-89 V 185U
12/7 Golden St. W +1 106-89 V 187O
12/9 LA Clippers L +4 78-89 V 189U
12/11 Denver W -1 99-96 V 189O
12/13 Toronto W -5' 104-90 H 185O
12/15 Boston L -4' 97-106 H 187O
12/18 New York L -4 95-100 H 186O
12/19 Philadelphia W +7 94-85 V 184U
12/21 Minnesota W +6' 89-94 V 196U
12/22 Atlanta L P 88-101 V 196U
12/26 Washington W -4' 99-93 H 183O
12/28 Milwaukee L -2' 89-105 H 195U
12/29 Washington L +5' 90-107 V 183O
1/3 Golden St. W -7 114-102 H 194O
1/5 New Jersey L -2' 80-89 H 189U
1/7 Denver W -7' 94-80 H 190U
1/9 Atlanta W -7 111-87 H 197O
1/11 LA Clippers L -7 92-91 H1 191U
1/12 Detroit L +4 76-104 V 188U
1/15 Chicago W -7' 94-86 V 182U
1/17 Philadelphia L +3' 88-93 H 183U
1/19 Toronto L -2 89-91 H 183U
1/21 New York W +3' 111-68 V 184U
1/23 Seattle W -1' 111-101 H 191O
1/25 Indiana L +3' 81-90 V 192U
1/26 Houston L -3 104-111 H1 190O
1/29 San Antonio W +9 78-73 V 187U
2/1 Houston W +1 73-72 V 186U
2/3 Memphis W -5 97-79 V 184U
2/5 Boston L -1' 79-82 H 186U
2/7 Philadelphia L +2 93-100 H 177O
2/13 Chicago W -9 113-91 H 178O
2/15 Indiana W -4 116-106 H 187O
2/17 Memphis L -9 78-92 H 190U
2/18 Milwaukee W +3' 101-92 V 191O
2/20 Toronto L -3' 78-77 V 178U
2/22 LA Lakers W +5 94-96 H 194U
2/24 New Jersey W +5' 93-95 V 190U
2/25 Minnesota L +3 92-97 H 193U
2/27 New Jersey W +1' 104-85 H 188O
3/1 Boston W +2' 100-87 V 189U
3/3 Detroit L -4' 81-83 H 185U
3/7 Seattle W +3' 89-92 V1 186U
3/8 Sacramento L +9' 87-99 V 197U
3/10 Phoenix W -1' 88-82 V 178U
3/12 LA Lakers L +8' 66-107 V 190U
3/14 Utah W -2' 100-82 H 181O
3/16 Phoenix W -8 87-76 H 180U
3/18 Milwaukee L -3' 113-110 H 189O
3/20 Indiana W -4 94-88 H 187U
3/22 Orlando W +4 106-92 V 197O
3/24 Indiana W +4 99-84 V 185U
3/27 Orlando W -4' 111-104 H 200O
3/29 Sacramento L -1' 87-92 H 198U
3/30 Cleveland W -4 93-85 V 188U
4/2 New York L -5' 85-91 V 183U
4/3 Miami W -5' 97-90 H 175O
4/5 Washington L -9' 97-91 H 189U
4/6 Atlanta W -1' 93-86 V 186U
4/9 Toronto L -3' 80-84 V 177U
4/10 Atlanta L -7 95-101 H 187O
4/12 Cleveland W -7' 112-100 H 192O
4/14 Milwaukee L +4 91-98 V 189N
4/16 Miami W -5 88-81 V 178U
4/17 Chicago L -9' 112-106 H 196O
4/20 Orlando L -5' 80-79 H 194U
4/23 Orlando L -4' 103-111 H1 186O
4/27 Orlando W +4' 110-100 V1 188O
4/30 Orlando W +5 102-85 V 186O
5/5 New Jersey L +5 93-99 V 177O
5/7 New Jersey L +3' 88-102 V 180O
5/9 New Jersey W -5 115-97 H 182O
5/12 New Jersey L -4 79-89 H 185U
5/15 New Jersey L +4' 95-103 V 183O
CHICAGO BULLS
(SUR: 21-61 PSR: 42-40)
10/31 Indiana L +7' 73-98 H 181U
11/2 Boston L +13 82-96 V 186U
11/3 New York W +7 84-79 H 173U
11/7 Detroit L +7' 73-97 H 176U
11/8 Minnesota L +15' 74-127 V 181O
11/10 Charlotte W +10 85-89 H 177U
11/13 Denver W +11' 93-101 V 183O
11/14 LA Clippers W +13' 102-106 V 188O
11/16 Sacramento L +15 71-105 V 193U
11/17 Golden St. W +10' 88-93 V 186U
11/21 Milwaukee W +14 92-96 V 189U
11/24 New York W +10' 71-78 V 172U
11/27 New Jersey L +12 68-100 V 182U
11/29 Miami W +5' 78-72 H 166U
12/1 Philadelphia L +10' 76-93 H 168O
12/4 Houston W +4 103-75 H 170O
12/5 Orlando L +15 74-102 V 188U
12/7 Indiana L +11' 83-98 V 185U
12/8 Boston W +8 87-84 H 176U
12/11 New Jersey L +8' 93-107 H 175O
12/14 Boston W +12' 101-107 V 181O
12/15 Atlanta W +4 79-80 H 185U
12/18 Cleveland L +9' 84-102 V 181O
12/20 Toronto W +12 91-96 V 180O
12/22 Minnesota L +7' 74-95 H 186U
12/26 Memphis L +7 85-107 V 182O
12/27 Dallas L +13' 74-89 V 194U
12/29 Cleveland W +3' 103-80 H 178O
12/31 Milwaukee W +5 90-83 H 183U
1/2 Dallas L +7' 97-107 H 191O
1/4 Washington W +10 83-89 V 177U
1/5 Utah W +8 111-113 H1 180O
1/7 Seattle L +6 88-100 H 185O
1/9 Toronto L +6' 73-85 H 179U
1/11 Indiana W +11' 90-97 V 184O
1/12 LA Lakers W +13 106-104 H1 188O
1/15 Charlotte L +7' 86-94 H 182U
1/17 Atlanta W +7' 94-91 V 190U
1/19 Washington L +4' 69-77 H 179U
1/21 Indiana L +3 81-93 H 182U
1/22 Miami L +10 79-92 V 171N
1/26 Memphis W -2' 95-92 H 180O
1/29 Phoenix W +12' 90-91 V 187U
1/30 Utah W +12' 78-90 V 185U
2/2 Seattle W +13 97-91 V 185O
2/3 Portland W +14 96-101 V 185O
2/6 LA Lakers W +14' 97-89 V 189U
2/12 Milwaukee W +7' 96-92 H 189U
2/13 Charlotte L +9 91-113 V 178O
2/15 New Jersey L +8' 81-106 H 183O
2/16 Cleveland L +6 101-114 H 187O
2/18 Miami L +12' 80-102 V 174O
2/20 New York W +5 113-109 H 180O
2/22 Phoenix W +2 91-83 H 187U
2/23 Golden St. W -2 105-91 H 197U
2/26 Orlando L +5 97-112 H 199O
2/27 Detroit L +9' 89-101 V 184O
3/1 Washington W -2' 90-81 H 190U
3/3 New Jersey W +12' 84-92 V 193U
3/5 Washington L +4' 90-115 V 187O
3/6 Miami W +6 87-92 H 176O
3/8 LA Clippers L +3' 90-94 H 188U
3/9 San Antonio L +9' 73-100 H 185U
3/11 Sacramento W +10 103-107 H 194O
3/12 Milwaukee L +12 81-110 V 190O
3/14 San Antonio W +14 86-91 V 186U
3/16 Houston W +9 114-112 V2 191O
3/19 Atlanta L +1 96-102 H 186O
3/22 Portland L +9 93-109 H 188O
3/23 Atlanta L +7 96-112 V 193O
3/26 Orlando L +12 82-96 V 202U
3/28 Philadelphia L +2' 79-99 H 177O
3/30 Denver L -5 84-100 H 187U
4/3 Toronto L +7' 104-117 V 176O
4/5 Toronto W +4' 96-98 H 182O
4/6 Cleveland L +9 101-120 V 197O
4/8 Boston W +7' 105-100 H 198O
4/10 Detroit W +10' 102-101 V 197O
4/11 New York W +8' 104-101 V1 198O
4/13 Detroit L +6 106-124 H 196O
4/15 Philadelphia W +8' 98-96 V 188O
4/17 Charlotte W +9' 106-112 V 196O
CLEVELAND CAVALIERS
(SUR: 29-53 PSR: 43-35-4)
10/30 Boston L +3 89-108 H 190O
10/31 Charlotte W +12 94-100 V 182O
11/2 Miami W +12 90-83 V 179U
11/3 Orlando L +8' 69-99 H 195U
11/6 Sacramento L +8 99-115 H 192O
11/7 New York L +9' 64-82 V 179U
11/10 New Jersey W +10' 84-87 V 190U
11/13 Minnesota W +14' 107-103 V 188O
11/14 Dallas L +9 94-107 H 194O
11/16 San Antonio N +14 91-105 V 192O
11/17 Memphis W +6 93-98 V 184O
11/21 Memphis W -5' 101-94 H 190O
11/23 Philadelphia N +11 68-79 V 181U
11/24 Miami W +3 100-96 H1 174O
11/27 Washington W -2 94-75 H 188U
11/29 Atlanta L -2 96-105 H 190O
12/1 Charlotte W +3 93-81 H 188U
12/4 Detroit W +4' 100-88 H 189U
12/7 New Jersey L +8' 84-96 V 185U
12/8 Denver W -7' 109-99 H 187O
12/11 Houston W +1 107-102 V 181O
12/13 Dallas L +10' 82-102 V 196U
12/15 Philadelphia W +4' 91-94 H 178O
12/18 Chicago W -9' 102-84 H 181O
12/19 Boston W +8' 98-104 V 189O
12/21 Miami W +5 86-81 V1 174U
12/22 Indiana L +1 103-109 H 195O
12/26 New Jersey L +1' 89-91 H 189U
12/28 New York W +1 98-88 H 184O
12/29 Chicago L -3' 80-103 V 178O
1/2 Golden St. W -5 113-98 H 193O
1/4 Toronto L +6' 91-101 V 187O
1/5 Detroit L +7' 91-101 V 190O
1/7 Portland L +1 72-98 H 190U
1/10 Denver L +4 91-96 V 187N
1/11 Seattle W +10 100-102 V 193O
1/13 Portland L +8' 64-96 V 189U
1/15 Sacramento W +13' 102-109 V 203O
1/16 Golden St. L +4 88-117 V 195O
1/18 LA Clippers W +9 103-109 V 187O
1/21 Miami W +4 93-95 H1 176O
1/24 Washington L +6 85-94 V 185U
1/26 Boston L +2' 101-108 H 190O
1/29 Minnesota W +8 114-81 H 197U
1/31 Washington N +1 92-93 H 187U
2/2 Detroit L -1' 107-115 H 188O
2/5 Orlando N +8 98-106 V 197O
2/6 Houston W P 111-109 H 190O
2/12 Toronto W -3' 99-81 H 186U
2/13 Milwaukee W +10 115-107 V 202O
2/16 Chicago W -6 114-101 V 187O
2/18 Utah L -2' 92-103 H 194O
2/21 LA Lakers W +8' 97-104 H 202U
2/22 Indiana W +4' 103-93 V 193O
2/24 Orlando W -1' 111-96 H 208U
2/26 Seattle L +1 89-109 H 201U
2/28 San Antonio W +5' 114-107 H1 191O
3/2 Atlanta L +2' 81-84 V 197U
3/3 Milwaukee L +1 91-101 H 200U
3/5 Atlanta W -4' 103-96 H 191O
3/6 Philadelphia L +8' 76-85 V 191U
3/8 Milwaukee W +8 115-109 V1 198O
3/10 LA Clippers L -2 78-95 H 193U
3/13 Detroit W +6 84-85 V 187U
3/16 New York L +3' 95-105 V 193O
3/17 New York W -4' 104-99 H 194O
3/19 New Jersey W +3' 100-97 H 190O
3/20 Boston L +9 70-96 V 200U
3/22 Toronto L -5' 80-94 H 184U
3/25 Phoenix W +7' 96-102 V 187O
3/26 LA Lakers W +14' 116-121 V 196O
3/28 Utah L +10' 91-112 V 192O
3/30 Charlotte L +4 85-93 H 188U
4/2 Phoenix W -1' 101-96 H 191O
4/4 Orlando W +9 101-105 V 207U
4/6 Chicago W -9 120-101 H 197O
4/8 Indiana W +6' 111-99 V 196O
4/10 Milwaukee W -2 106-81 H 200U
4/12 Charlotte L +7' 100-112 V 192O
4/13 Atlanta L +3' 123-128 V2 200O
4/16 Indiana L +2' 95-99 H 198U
4/17 Toronto L +7' 85-103 V 188N
DALLAS MAVERICKS
(SUR: 61-29 PSR: 51-38-1)
10/30 Detroit L -9 94-87 H 202U
11/1 Philadelphia W -6' 99-92 V 180O
11/2 Toronto L +3 92-109 V 198O
11/4 Memphis W -6 94-85 V 197U
11/6 Charlotte W -4 110-92 H 192O
11/8 Denver W -11' 105-91 H 201U
11/10 Philadelphia L -10 91-98 H 183O
11/14 Cleveland W -9 107-94 V 194O
11/15 Detroit L P 89-115 V 191O
11/17 Houston L -2 87-124 V 191O
11/20 Seattle L -8' 97-105 H 199O
11/21 Charlotte W -3' 89-78 V 189U
11/23 Miami W -4 104-94 V 176O
11/24 Phoenix W -5 119-104 H 197O
11/27 Golden St. N -10 116-106 H 199O
11/29 Sacramento L -3' 98-110 H 203O
12/1 Golden St. W -4' 111-82 V 200U
12/2 Sacramento W +5' 120-114 V1 203O
12/5 LA Lakers W +8' 94-98 V 203U
12/8 Washington L -10 95-102 H 197N
12/10 Utah L +4 98-107 V 199O
12/11 Portland L -3 105-103 H 197O
12/13 Cleveland W -10' 102-82 H 196U
12/15 Minnesota W -5' 125-117 H 201O
12/18 Minnesota W +5' 107-103 V 203O
12/20 Milwaukee W -4 113-101 H 204O
12/22 Orlando W -11' 102-80 H 204U
12/26 San Antonio W +7 126-123 V1 202O
12/27 Chicago W -13' 89-74 H 194U
12/29 Atlanta W -10 113-97 H 204O
1/2 Chicago W -7' 107-97 V 191O
1/3 New York L -1 101-108 V1 195O
1/5 San Antonio L +1' 103-105 H 203O
1/8 Denver L -10' 95-94 H 200U
1/10 New York W -6' 111-89 H 192O
1/12 Indiana W -6' 111-102 H 202O
1/14 Orlando L -1 87-113 V 204U
1/15 Atlanta W -4 116-107 V 206O
1/17 Memphis W -7 108-97 V 201O
1/19 Utah L -7 106-103 H 202O
1/21 New Jersey W -3 113-105 H 202O
1/22 Houston W -4' 113-107 V 203O
1/24 Denver W -6 104-97 V 206U
1/26 LA Clippers W -1' 133-112 V 203O
1/29 LA Clippers L -10' 100-117 H 208O
1/31 Houston L -8 95-91 H 208U
2/3 LA Lakers L +3' 94-101 H 208U
2/5 Indiana L -4' 141-140 V2 202O
2/6 New Jersey W +7' 112-100 V 208O
2/12 Seattle W -1 112-106 V 209O
2/13 Portland L +4 103-114 V 207O
2/16 LA Clippers L -5 110-119 V 211O
2/17 Phoenix W -1' 105-92 V 212U
2/19 Minnesota L -8 100-117 H 212O
2/21 Boston W -4' 98-92 H 210U
2/23 Sacramento W -1 111-97 H 215U
2/26 Memphis L -16 104-91 H 205U
3/2 Miami L -7' 95-109 H 192O
3/3 Denver L -6' 116-110 V1 206O
3/5 Phoenix L -8' 81-77 H 205U
3/7 Toronto W -7' 122-103 H 198O
3/9 Golden St. L -13 107-105 H 217U
3/11 Seattle W -6 119-108 H 206O
3/14 Portland L +3' 106-132 V 206O
3/16 Golden St. W -8 117-100 V 220U
3/17 LA Lakers W +8 103-105 V 212U
3/19 LA Lakers W P 114-98 H 210O
3/21 San Antonio L -4' 102-105 H 204O
3/23 Memphis L -13' 111-100 H 207O
3/26 Milwaukee W -2 112-106 V1 212O
3/28 Minnesota L -1' 111-113 V 213O
3/29 Boston W +1' 108-82 V 211U
3/31 Washington W -4' 110-103 V 206O
4/4 LA Clippers W -10' 115-90 H 211U
4/6 San Antonio W +3' 87-89 V 203U
4/8 Utah W -2' 105-96 V 206U
4/9 Portland W -4 108-96 H 205U
4/11 Houston L -10 95-98 H1 208U
4/13 Seattle W +1 116-99 V 203O
4/14 Sacramento W +6 113-100 V 217U
4/16 Utah W -8 96-87 H 207U
4/17 Phoenix L -4' 76-89 V 203U
4/21 Minnesota L -7' 101-94 H 204U
4/24 Minnesota W -6 122-110 H 201O
4/28 Minnesota W +2 115-102 V 204O
5/4 Sacramento L +4' 91-108 V 210U
5/6 Sacramento W +4 110-102 V 210O
5/9 Sacramento L -4 119-125 H 211O
5/11 Sacramento L -6' 113-115 H1 213O
5/13 Sacramento L +3' 101-114 V 213O
DENVER NUGGETS
(SUR: 27-55 PSR: 42-40)
10/30 Phoenix W +10' 99-96 V 191O
11/1 Milwaukee W +5 101-102 H 201O
11/3 Sacramento L +3 94-106 H 200N
11/6 Houston W +8 93-99 V 194U
11/8 Dallas L +11' 91-105 V 201U
11/9 Houston W +1' 108-81 H 193U
11/11 Toronto W +3' 96-85 H 201U
11/13 Chicago L -11' 101-93 H 183O
11/15 Orlando L +2 82-101 H 200U
11/17 Seattle W +6' 103-93 V 193O
11/19 New Jersey W +2 99-96 H1 188O
11/21 LA Lakers L +7' 68-89 H 195U
11/23 Portland W +9' 90-97 V 187N
11/25 LA Lakers W +13' 98-105 V 195O
11/28 Indiana L -3 85-99 H 193U
11/30 LA Clippers W -1 96-93 H 191U
12/4 Indiana L +7' 96-104 V 193O
12/5 Boston L +9 80-95 V 188U
12/7 Toronto W +10 96-98 V1 187O
12/8 Cleveland L +7' 99-109 V 187O
12/11 Charlotte L +1 96-99 H 189O
12/13 Memphis L -7' 89-86 H 188U
12/15 Phoenix W +4' 106-98 H 190O
12/18 San Antonio L +8' 93-102 H 192O
12/21 San Antonio L +13' 74-109 V 193U
12/22 Golden St. L -6 101-105 H 190O
12/26 Minnesota W +5' 91-94 H 194U
12/28 Philadelphia W +5 93-90 H 182O
12/29 Phoenix L +12 92-109 V 193O
1/2 LA Lakers W +4 86-87 H 190U
1/4 LA Clippers L +1' 80-82 H 190U
1/7 Charlotte L +7' 80-94 V 190U
1/8 Dallas W +10' 94-95 V 200U
1/10 Cleveland W -4 96-91 H 187N
1/12 Houston L +6 86-98 V 185U
1/14 Utah W +9' 97-106 V 186O
1/16 Sacramento W +7 107-112 H 200O
1/18 Seattle W +5 96-90 H 193U
1/19 Seattle L +10 77-104 V 193U
1/21 LA Clippers L +7' 89-102 V 187O
1/22 LA Lakers W +15' 107-91 V 199U
1/24 Dallas L +6 97-104 H 206U
1/29 Miami L -2 94-100 H1 177O
2/1 Sacramento L +13' 96-132 V 204O
2/5 Portland W +5 97-96 H 191O
2/12 Boston L +2' 93-110 H 189O
2/14 Memphis W +2' 100-85 V 183O
2/15 Minnesota W +15 99-98 V 197N
2/17 New Jersey L +13 77-98 V 192U
2/18 Philadelphia L +8' 83-110 V 178O
2/20 Utah L +6 99-110 H 186O
2/23 Portland W +13' 90-101 V 193U
2/24 Atlanta L +1 84-89 H 190U
2/27 Golden St. L +5 93-110 V 195O
3/1 Memphis W -6' 96-83 H 183U
3/3 Dallas W +6' 110-116 H1 206O
3/4 Utah L +12' 82-100 V 193U
3/7 New York W -1' 104-93 H 190O
3/9 Portland W +6 109-106 H1 188O
3/11 San Antonio L +7 78-93 H 188U
3/13 Atlanta W +5' 102-105 V 193O
3/15 Orlando L +9 102-124 V 204O
3/16 Miami L +9' 76-101 V 179U
3/18 Detroit L +4' 91-98 H 187O
3/20 Washington L +1' 75-107 H 189U
3/21 Sacramento L +16 82-118 V 203U
3/23 Seattle W +7 88-85 H 193U
3/25 New York W +7 84-83 V 189U
3/26 Washington L +10' 87-103 V 187O
3/28 Milwaukee W +11 88-95 V 191U
3/30 Chicago W +5 100-84 V 187U
3/31 Detroit W +13' 82-86 V 186U
4/2 Utah W +8 98-90 H 187O
4/4 Minnesota W +6' 88-87 H 190U
4/5 Golden St. W +6' 104-108 V 203O
4/7 LA Clippers L +9 75-97 V 189U
4/9 Memphis L +5' 86-97 V 187U
4/10 San Antonio W +15' 79-87 V 185U
4/12 Golden St. W -3 97-89 H 206U
4/13 Phoenix W +5 98-94 H 186O
4/16 Houston W -4' 101-70 H 185U
4/17 Minnesota L +10 90-104 V 189O
DETROIT PISTONS
(SUR: 54-38 PSR: 48-43-1)
10/30 Dallas W +9 87-94 V 202U
