2004-05 FINAL NBA SCORES& POINTSPREADS
KEY TO LOGS: The Logs contain the following information: Date
game was played...11/30 indicates a game was played on November 30; 2/28 indicates a game
was played on February 28. H-Home game; V-Away game; N-Neutral site game. Consensus line
and pointspread decision is in middle column. W-won vs. pointspread; L-Lost vs.
pointspread; N-no decision vs. pointspread. +11' indicates a team was an underdog of 11
and a half points. -11' indicates a team was favored by 11 and a half points. '-indicates
half-point. HN or VN indicates a game was played at a site favoring the team designated
HN, but not on that team's true home court. Number to the immediate right of H or V
indicates number of overtime periods. E.G.-V2 means it was an away game that went to
double overtime. The final column represents over-under number and result. E.G.-- 200U
means the total on a game was 200 points and it went under that total. 200O means the
total was 200 points and it went over that total.
ATLANTA HAWKS
(SUR: 13-69 PSR: 33-49 O-U: 47-33-2)
11/3 Phoenix L +13 82-112 V 192O
11/5 Seattle L +10 85-106 V 189O
11/7 LA Lakers L +14 90-106 V 194O
11/9 Cleveland L +7 79-93 H 188U
11/12 N. Orleans W +11' 96-95 V 188O
11/13 San Antonio L +11' 88-103 H 183O
11/16 Houston W +8 88-84 H 180U
11/17 Indiana W +15 86-93 V 189U
11/20 Utah L +7 79-92 H 188U
11/23 New York L +9' 88-104 V 189O
11/24 Miami W +9' 93-99 H 190O
11/26 Orlando L +5 99-117 H 189O
11/27 Charlotte L +3' 92-107 V 191O
11/30 New York W +5' 109-110 H1 194O
12/3 Washington L +6 90-114 H 197O
12/4 New Jersey L +5' 88-109 V 176O
12/6 Philadelphia W +6' 96-92 H 192U
12/8 Memphis L +6 89-97 H 190U
12/10 Detroit W +14' 88-72 V 179U
12/11 New Jersey L +1 90-95 H 178O
12/14 Indiana L +1 97-108 H1 184O
12/15 Houston L +12 69-92 V 176U
12/17 Portland L +6 84-100 H 181O
12/18 Dallas L +15' 68-90 V 197U
12/22 Dallas W +10' 113-100 H 195O
12/27 Miami L +13' 102-116 V 196O
12/28 Cleveland L +7 102-111 H 192O
12/30 Seattle L +9' 79-94 H 203U
1/2 Washington W +11 101-104 V 202O
1/5 Cleveland L +12 85-101 V 199U
1/7 Sacramento W +9' 97-100 H 201U
1/11 Milwaukee W +4 103-80 H 199U
1/14 Boston L +9' 94-106 V 204U
1/15 Charlotte W -4' 103-95 H 189O
1/17 New Jersey L -1 84-85 H 181U
1/19 Miami L +13' 92-111 V 199O
1/21 Chicago L +8' 85-95 V 183U
1/22 Boston W +3' 100-96 H 202U
1/24 Chicago L +4 82-107 H 181O
1/26 Minnesota L +12' 87-104 V 191N
1/28 Miami L +9' 96-106 H 198O
1/29 Memphis W +13' 83-84 V 187U
1/31 Orlando W +5' 80-79 H 200U
2/2 Detroit L +13 84-99 V 175O
2/4 Philadelphia L +10' 85-103 V 198U
2/5 Indiana L +4 79-84 H 183U
2/7 LA Lakers W +2' 114-108 H 190O
2/10 Orlando W +12 96-101 V 202U
2/12 Milwaukee L +11 83-113 V 196N
2/15 Denver W +5' 96-100 H 191O
2/16 Cleveland L +14 89-111 V 194O
2/22 Sacramento W +14' 104-114 V 202O
2/23 Golden St. W +8 96-101 V 201U
2/25 Portland W +11 101-102 V 186O
2/27 LA Clippers W +9' 104-111 V 190O
3/1 Denver L +10' 74-97 V 194U
3/2 Utah L +10 74-96 V 188U
3/5 Philadelphia W +5' 97-98 H 198U
3/8 Milwaukee W +9 101-105 V 194O
3/9 Boston W +13 91-95 V 200U
3/11 Toronto W +9 116-112 V1 198O
3/12 Golden St. L +4' 92-105 H 194O
3/14 Detroit W +8 108-114 H1 180O
3/16 Washington L +3 93-122 H 197O
3/18 New York L +4' 92-106 H 195O
3/21 Chicago L +9 91-105 V 191O
3/22 Phoenix W +11' 94-105 H 218U
3/25 San Antonio L +12' 95-111 V 186O
3/26 Toronto L +3' 104-109 H 201O
3/28 Orlando W +8' 102-109 V 203O
3/30 Washington W +10 99-102 V 202U
4/1 Boston L +6 100-116 H 205O
4/3 LA Clippers L +4 91-111 H 197O
4/5 N. Orleans L +2' 86-96 H 191U
4/8 Toronto W +9' 101-109 V1 205O
4/9 Minnesota W +9 105-98 H 195O
4/11 Charlotte L -3 105-110 H1 203O
4/13 Charlotte L +4 84-105 V 204U
4/16 Chicago L +7 105-114 H 193O
4/17 New York W +9 139-135 V1 200O
4/19 Detroit L +5' 68-95 H 192U
4/20 Philadelphia L +11' 86-110 V 204U
BOSTON CELTICS
(SUR: 48-41 PSR: 38-48-3 O-U: 40-46-3)
11/3 Philadelphia L -3 95-98 H 182O
11/5 Indiana L -2' 94-100 H 181O
11/6 New York W +6 107-73 V 190U
11/10 Portland L -4 90-88 H 179U
11/12 Charlotte W -9' 91-74 H 198U
11/17 Washington L +1' 105-110 V1 198O
11/19 San Antonio L +5' 84-92 H 184U
11/21 Seattle W -1 102-83 H 194U
11/23 Indiana L -8' 96-106 V 176O
11/24 Philadelphia L +3 97-110 V 191O
11/26 Cleveland L -3 96-98 H 189O
11/28 Miami W +7' 104-106 V 195O
11/29 Orlando W +5' 117-101 V 199O
12/1 Milwaukee L -6' 101-100 H 201N
12/3 Toronto L -4' 91-89 H 206U
12/5 Sacramento L +9' 105-119 V 208O
12/6 Golden St. L -2 106-110 V 195O
12/9 Portland W +6' 87-89 V 196U
12/11 Seattle W +8 98-84 V 206U
12/13 LA Clippers W +3' 134-127 V2 195O
12/15 Denver L -3' 99-100 H 201U
12/17 Utah W -6' 114-106 H 195O
12/18 Cleveland W +6' 114-107 V1 203O
12/21 Miami L +5' 100-108 V 204O
12/22 New York W -3 114-109 H 204O
12/26 San Antonio L +11 90-107 V 193O
12/28 Dallas L +7 94-113 V 209U
12/29 Memphis L +6' 109-117 V 196O
12/31 Washington N -5 108-103 H 210O
1/2 Detroit L +7 88-100 V 191U
1/3 N. Orleans W -8' 108-90 H 194O
1/5 Golden St. L -8 84-83 H 206U
1/7 Detroit L -1 104-110 H 187O
1/8 Chicago L +1 91-102 V 194U
1/10 Orlando W -3 119-101 H 212O
1/12 Toronto L +3' 93-104 V 207U
1/14 Atlanta W -9' 106-94 H 204U
1/19 Chicago W -5 92-83 H 195U
1/21 New Jersey L P 98-104 V 187O
1/22 Atlanta L -3' 96-100 V 202U
1/25 Charlotte W -4 97-92 V 203U
1/26 Indiana W +2 100-86 H 193U
1/28 Phoenix L +6 119-128 H 222O
1/29 Chicago W +7 101-97 V 196O
1/31 Houston L -2 94-97 H 199U
2/2 New Jersey W -6 110-89 H 203U
2/4 Orlando W -4 112-100 H 207O
2/6 Minnesota W +5' 103-100 V 201O
2/8 Milwaukee L +1' 97-121 V 206O
2/9 LA Clippers W -3' 94-89 H 200U
2/11 New York W -6 111-94 H 202O
2/13 Sacramento L +2' 100-104 H 215U
2/16 Memphis L -2' 90-88 H 198U
2/22 LA Lakers L +3' 95-104 V 205U
2/23 Denver L +6 86-107 V 201U
2/25 Utah W +2 109-102 V 198O
2/27 Phoenix W +5 120-113 V1 224O
3/2 LA Lakers L -4' 104-101 H 207U
3/4 Charlotte W -9 104-84 H 201U
3/6 Minnesota L -4 97-99 H 196N
3/9 Atlanta L -13 95-91 H 200U
3/11 Detroit W +2 115-113 H2 188O
3/13 Washington L -6 105-101 H 206N
3/14 Charlotte W -3 119-110 V 199O
3/16 Toronto L -6 110-109 H 211O
3/18 Houston W +6 103-92 V 203U
3/19 N. Orleans W -4' 113-100 V 195O
3/23 New York L +1 82-107 V 203U
3/25 Chicago L -6' 86-94 H 198U
3/26 Detroit N +6 99-105 V1 189O
3/30 Dallas L +1 100-112 H 208O
4/1 Atlanta W -6 116-100 V 205O
4/3 Philadelphia L -5 93-97 H 204U
4/5 Washington W +4 116-108 V 206O
4/6 Milwaukee L -7 103-97 H 207U
4/9 New Jersey L +3' 86-99 V 196U
4/12 Philadelphia W +3 105-98 V 206U
4/13 Milwaukee W -1' 111-108 V 207O
4/15 Miami W -1 101-99 H 202U
4/17 Toronto N -5 103-98 V 208U
4/19 Cleveland L +6 86-100 V 200U
4/20 New Jersey L +5' 93-102 H 198U
4/23 Indiana W -3' 102-82 H 189U
4/25 Indiana L -3' 79-82 H 186U
4/28 Indiana L +2' 76-99 V 182U
4/30 Indiana W +4' 110-79 V 180O
5/3 Indiana L -5 85-90 H 185U
5/5 Indiana W +4 92-89 V1 185U
5/7 Indiana L -3' 70-97 H 182U
CHARLOTTE BOBCATS
(SUR: 18-64 PSR: 43-37-2 O-U: 43-38-1)
11/4 Washington L +3' 96-103 H 178O
11/6 Orlando W +6 111-100 H 187O
11/10 Milwaukee W +11' 100-102 V 196O
11/12 Boston L +9' 74-91 V 198U
11/13 Golden St. L +2' 87-103 H 180O
11/16 Utah W +10' 105-107 H 192O
11/18 Cleveland L +6' 89-106 H 192O
11/20 Cleveland L +12 84-100 V 193U
11/21 Detroit W +13' 116-117 V2 189O
11/23 Detroit W +7 91-89 H 193U
11/26 Indiana W +6 77-82 V 192U
11/27 Atlanta W -3' 107-92 H 191O
11/30 New Jersey L +3' 86-99 V 175O
12/4 New York W +4 107-101 H 195O
12/6 LA Clippers W +12 93-99 V2 195U
12/7 Sacramento L +15' 92-109 V 203U
12/10 Phoenix W +15 106-115 V 210O
12/12 Golden St. L +7 87-99 V 200U
12/14 N. Orleans L -5 94-93 H1 177O
12/18 Houston W +5 101-100 H1 177O
12/21 New Jersey L -3' 91-94 H 182O
12/22 Houston W +12 90-87 V 186U
12/26 New York L +8' 82-91 V 195U
12/27 Washington L +9' 87-106 V 195U
12/29 Indiana W +4' 71-74 H 187U
12/31 Seattle W +7 97-103 H 190O
1/1 Miami L +14' 90-113 V 194O
1/3 Cleveland L +5' 83-94 H 189U
1/5 Minnesota W +7 102-84 H 191U
1/7 Orlando L +10' 91-111 V 201O
1/11 Cleveland W +12 98-100 V1 191O
1/14 Memphis L +6 89-109 H 183O
1/15 Atlanta L +4' 95-103 V 189O
1/17 Milwaukee L +1' 92-99 H 193U
1/19 Philadelphia W +4' 105-107 H 195O
1/21 Dallas W +8' 99-105 H 205U
1/23 Toronto L +9 92-103 V 195N
1/25 Boston L +4 92-97 H 203U
1/27 Chicago W +10' 93-101 V 187O
1/28 Toronto W +3' 101-94 H 196U
1/30 LA Lakers L +8 90-101 V 195U
2/1 Utah W +12 109-105 V 191O
2/4 Portland L +9' 89-101 V 191U
2/5 Seattle W +14' 99-113 V 201O
2/8 San Antonio L +8' 85-104 H 186O
2/9 Indiana W +12 87-94 V 185U
2/11 Miami W +10' 87-97 H 201U
2/13 New York W +9 99-102 V 198O
2/14 Portland W +5 77-80 H 188U
2/16 Denver W +4' 94-88 H 190U
2/22 Milwaukee L +2 102-112 H 195O
2/25 New Jersey W +8' 86-93 V 185U
2/26 Chicago N +4 90-94 H 191U
3/1 Sacramento W +3' 94-87 H 202U
3/2 N. Orleans L +5 85-94 V 184U
3/4 Boston L +9 84-104 V 201U
3/5 Washington W +4' 84-86 H 199U
3/8 Minnesota W +10 97-102 V 185O
3/11 Philadelphia L +9' 80-112 V 195U
3/12 LA Lakers W +6 116-117 H 194O
3/14 Boston L +3 110-119 H 199O
3/16 Denver L +11 101-120 V 194O
3/18 San Antonio L +16 76-93 V 188U
3/19 Dallas W +14 93-104 V 204U
3/21 Orlando W +1' 102-97 H 196O
3/23 Phoenix L +9' 105-120 H 216O
3/24 Orlando W +7' 108-94 V 196O
3/26 Miami W +8' 94-92 H 195U
3/28 New Jersey L +3' 91-95 H 185O
3/30 Chicago W +3' 99-102 H 189O
4/1 Toronto L +1' 107-119 H 203O
4/2 Chicago L +9' 97-112 V 192O
4/5 LA Clippers N +2 102-104 H 199O
4/6 Philadelphia W +10' 103-106 V 201O
4/8 Milwaukee L +6' 75-93 V 205U
4/10 Memphis W +13 95-102 V 191O
4/11 Atlanta W +3 110-105 V1 203O
4/13 Atlanta W -4 105-84 H 204U
4/16 New York L P 98-100 H 201U
4/17 Washington W +12 104-106 V 207O
4/19 Miami L +10 80-99 V 196U
4/20 Detroit W +5 97-86 H 191U
CHICAGO BULLS
(SUR: 49-39 PSR: 50-35-3 O-U: 44-44)
11/5 New Jersey L -3 106-111 H2 174O
11/6 Indiana N +10 90-100 V 178O
11/9 Phoenix L +8' 74-94 H 203U
11/13 LA Clippers W +3 96-97 H 187O
11/16 Sacramento W +14 106-113 V 198O
11/17 Golden St. L +7 85-98 V 181O
11/19 Denver L +9 81-99 V 199U
11/21 LA Lakers W +11' 93-102 V 198U
11/22 Phoenix L +14' 82-100 V 202U
11/24 Utah W +14 101-99 V 190O
11/27 Cleveland L +9' 74-96 V 191U
12/1 LA Lakers W +6 92-84 H 194U
12/3 Miami L +8' 81-105 H 188U
12/4 Washington W +10 88-95 V 197U
12/6 San Antonio L +12' 75-91 H 179U
12/8 Cleveland W +6' 113-85 H 185O
12/10 Philadelphia L +3 88-93 H 185U
12/11 Minnesota W +9' 99-88 H 191U
12/13 Dallas W +8' 93-94 H 193U
12/15 Memphis W +9' 96-88 V 183O
12/16 Milwaukee W +2 85-77 H 187U
12/18 Indiana W -5 85-71 H 179U
12/20 Portland W +2 92-87 H 175O
12/22 Detroit W +9 89-82 V 169O
12/26 Milwaukee L +3' 92-99 V 185O
12/28 New Jersey L -2' 80-84 H 180U
1/1 Orlando W +3' 105-90 H 196U
1/3 Detroit L +4' 80-87 H 171U
1/5 N. Orleans W -2 95-89 V 178O
1/7 Utah W -4' 84-78 H 185U
1/8 Boston W -1 102-91 H 194U
1/10 Golden St. W -8 94-85 H 183U
1/12 Philadelphia W -2' 110-78 H 189U
1/15 New York L -4 86-84 H 188U
1/17 New York W +5 88-86 V 188U
1/19 Boston L +5 83-92 V 195U
1/21 Atlanta W -8' 95-85 H 183U
1/22 Detroit W +7' 100-89 V 173O
1/24 Atlanta W -4 107-82 V 181O
1/25 Denver L -5 111-107 H 184O
1/27 Charlotte L -10' 101-93 H 187O
1/29 Boston L -7 97-101 H 196O
2/1 New Jersey L +1' 97-107 V 188O
2/5 Miami L +8 97-108 V 196O
2/8 Dallas W +8' 107-100 V 202O
2/9 Houston L +6 92-105 V 191O
2/13 Minnesota W +4' 87-83 V 191U
2/15 Sacramento W +1' 107-102 H 200O
2/16 Toronto W +2' 121-115 V 202O
2/22 Miami W +3' 105-101 H1 198O
2/23 Cleveland L +8 91-100 V 196U
2/25 Washington W -5 97-90 H 200U
2/26 Charlotte N -4 94-90 V 191U
3/1 Houston L -1' 89-119 H 189O
3/4 San Antonio W +11 99-102 V 183O
3/5 Milwaukee L +3 87-95 V 197U
3/7 Milwaukee L -6 90-85 H 195U
3/9 Portland W -2 97-84 V 195U
3/11 Seattle W +7' 100-97 V 195O
3/13 LA Clippers L +2' 78-83 V 191U
3/15 Seattle L +2' 93-99 H 190O
3/16 New Jersey L +4 84-100 V 181O
3/18 N. Orleans L -7 90-94 H 180O
3/19 Philadelphia W +6 94-88 V 194U
3/21 Atlanta W -9 105-91 H 191O
3/23 Toronto W +3' 94-85 V 202U
3/25 Boston W +6' 94-86 V 198U
3/26 Indiana N -4 100-96 H 181O
3/28 Memphis W -1 94-86 H 181U
3/30 Charlotte L -3' 102-99 V 189O
3/31 Cleveland W -2' 102-90 H1 185O
4/2 Charlotte W -9' 112-97 H 192O
4/5 Miami L +9 86-104 V 193U
4/6 Orlando W +1 102-101 V1 197O
4/8 New York W -2' 102-94 V 189O
4/9 Toronto W -7' 110-97 H 198O
4/11 Detroit W +1' 84-85 H1 184U
4/13 Washington L +3' 82-93 V 198U
4/15 Orlando W -8' 117-77 H 200U
4/16 Atlanta W -7 114-105 V 193O
4/19 New York L -8' 92-91 H 197U
4/20 Indiana W +9 83-85 V 185U
4/24 Washington W -4 103-94 H 193O
4/27 Washington W -3 113-103 H 197O
4/30 Washington L +5' 99-117 V 202O
5/2 Washington L +5' 99-106 V 204O
5/4 Washington L -4 110-112 H 205O
5/6 Washington W +6 91-94 V 207U
CLEVELAND CAVALIERS
(SUR: 42-40 PSR: 42-40 O-U: 37-45)
11/3 Indiana L -3' 104-109 H2 174O
11/4 Miami W +8 86-92 V 183U
11/6 Milwaukee L +3' 88-102 V 191U
11/9 Atlanta W -7 93-79 V 188U
11/10 Phoenix W +4' 114-109 H1 200O
11/13 Washington W -6 105-74 H 198U
11/15 Golden St. W -8 99-88 H 180O
11/18 Charlotte W -6' 106-89 V 192O
11/20 Charlotte W -12 100-84 H 193U
11/21 New York L +3 88-98 V 191U
11/24 Detroit W -5' 92-76 H 189U
11/26 Boston W +3 98-96 V 189O
11/27 Chicago W -9' 96-74 H 191U
11/29 LA Clippers L -1 82-94 V 191U
12/1 Phoenix L +6' 101-120 V 202O
12/2 Denver W +5 92-73 V 186U
12/4 Toronto L -8' 105-97 H 194O
12/7 New Jersey L -10' 103-97 H 177O
12/8 Chicago L -6' 85-113 V 185O
12/11 San Antonio L +10' 97-116 V 179O
12/13 Memphis W +4 92-86 V 183U
12/15 Portland W -6' 112-88 H 185O
12/16 Detroit L +5 69-81 V 176U
12/18 Boston L -6' 107-114 H1 203O
12/21 Minnesota W +1 107-97 H 196O
12/22 New Jersey L -4 90-92 V 183U
12/26 N. Orleans L -12 100-91 H 183O
12/28 Atlanta W -7 111-102 V 192O
12/29 Houston L -5' 87-98 H 187U
1/3 Charlotte W -5' 94-83 V 189U
1/5 Atlanta W -12 101-85 H 199U
1/8 New York W -7 104-79 H 199U
1/11 Charlotte L -12 100-98 H1 191O
1/13 LA Lakers L +3 94-98 V 197U
1/15 Utah W -3 84-71 V 194U
1/16 Seattle L +6 97-105 V 195O
1/19 Portland W -5 107-101 V 191O
1/20 Sacramento L +7' 96-123 V 202O
1/22 Golden St. W -3' 105-87 V 197U
1/24 Washington L -5' 97-106 H 204U
1/26 Memphis L -6' 114-111 H 184O
1/28 New York W +5' 96-99 V 187O
1/30 Milwaukee W -5' 104-87 H 195U
2/1 Orlando W +4 102-105 V 202O
2/3 Miami L +6' 88-100 V 205U
2/5 Orlando W -8 101-92 H 202U
2/8 Toronto W -7' 104-91 H 204U
2/11 Denver L -4' 101-106 H 198O
2/13 LA Lakers W -6 103-89 H 202U
2/16 Atlanta W -14 111-89 H 194O
2/17 Minnesota L +3' 88-94 V 186U
2/23 Chicago W -8 100-91 H 196U
2/25 Indiana L +2 82-106 V 185O
2/27 New Jersey L +1' 98-104 V 183O
2/28 San Antonio W +5' 92-94 H 185O
3/2 Seattle L -4' 86-103 H 199U
3/4 Philadelphia L +3 89-98 V 203U
3/6 Miami L +3 82-102 H 197U
3/8 Orlando W -6' 111-92 H 198O
3/13 Indiana W -7' 98-86 H 187U
3/15 Utah W -7' 92-73 H 186U
3/16 Milwaukee L +3 88-96 V 196U
3/18 Philadelphia L -7 81-93 H 198U
3/20 Toronto L +2' 98-105 V 200O
3/22 Detroit W -2 91-76 H 182U
3/24 Houston L +6' 80-99 V 184U
3/26 Dallas L +7' 86-117 V 198O
3/28 N. Orleans L -3' 109-108 V1 184O
3/29 LA Clippers W -3' 94-84 H 190U
3/31 Chicago L +2' 90-102 V1 185O
4/1 Sacramento L -2 109-128 H 198O
4/3 Dallas W +3 100-80 H 198U
4/5 New Jersey L -5 80-111 H 183O
4/6 Indiana L +4' 77-98 V 182U
4/8 Philadelphia W +6' 98-103 V 194O
4/9 Milwaukee W -6' 98-81 H 196U
4/11 Orlando W +1 114-106 V 199O
4/14 New York L -8' 89-95 H 196U
4/15 Washington L +6 111-119 V 198O
4/17 Detroit W +8 87-90 V 185U
4/19 Boston W -6 100-86 H 200U
4/20 Toronto W -5 104-95 V 201U
DALLAS MAVERICKS
(SUR:64-31 PSR: 50-43-2 O-U: 41-54)
11/2 Sacramento W -4 107-98 H 206U
11/3 N. Orleans W -2 106-91 V 193O
11/6 Memphis W -8 112-88 H 202U
11/8 Golden St. L -13' 101-98 H1 194O
11/9 Orlando L -1' 84-94 V 203U
11/11 Miami W +6' 113-93 V 200O
11/13 New Jersey W -8' 94-78 V 190U
11/14 Washington W -5' 122-113 V 204O
11/16 Phoenix L -5 101-107 H 214U
11/19 New York L -9' 103-101 H 199O
11/21 Denver L -2 82-110 V 203U
11/22 Minnesota W +3 82-83 H 195U
11/24 San Antonio L +10 80-94 V 184U
11/26 Portland W -6' 92-83 H 190U
11/27 Memphis W +1' 98-85 V 198U
11/30 San Antonio L +2 89-107 H 186O
12/2 Houston N -7 113-106 H1 184O
12/4 Utah W -8' 109-86 H 200U
12/6 Detroit L -4 85-101 H 185O
12/7 Minnesota W +5' 97-87 V 202U
12/9 Seattle L -6 102-107 H 202O
12/11 Houston W -1 102-78 V 182U
12/13 Chicago L -8' 94-93 V 193U
12/14 Golden St. L -10 107-111 H 204O
12/18 Atlanta W -15' 90-68 H 197U
12/21 New York W -2' 123-94 V 201O
12/22 Atlanta L -10' 100-113 V 195O
12/26 Denver W -3' 102-88 V 202U
12/28 Boston W -7 113-94 H 209U
1/2 Milwaukee W -10 123-104 H 206O
1/5 LA Lakers W -10 118-104 H 206O
1/8 Indiana W -8' 121-101 H 200O
1/12 Houston L -8 114-124 H 205O
1/14 San Antonio W +8' 95-98 V 199U
1/15 New Jersey L -10' 98-93 H 194U
1/18 Washington W -10' 137-120 H 210O
1/20 LA Clippers W -12 99-77 H 207U
1/21 Charlotte L -8' 105-99 V 205U
1/23 Denver L -9 95-93 H 206U
1/24 LA Clippers L -4' 87-97 V 198U
1/26 Portland W -6 95-88 V 203U
1/29 Philadelphia L -13' 89-93 H 207U
2/1 Miami W -3 109-104 H 205O
2/2 N. Orleans W -7' 90-82 V 189U
2/4 Indiana L -4' 94-95 V 190U
2/6 Toronto W -5 122-113 V 205O
2/8 Chicago L -8' 100-107 H 202O
2/11 Sacramento W +4 115-113 V 215O
2/13 Seattle W +2' 95-92 V 214U
2/15 Golden St. N -7 114-107 V 205O
2/17 Phoenix W +6' 119-113 V 230O
2/23 Utah W -5 101-83 V 200U
2/24 Sacramento W -7 122-113 H 212O
2/26 Phoenix L -4' 123-124 H 222O
2/28 N. Orleans L -14 90-86 H 200U
3/2 LA Clippers L -4' 92-101 V 202U
3/4 LA Lakers L -2' 103-108 V 205O
3/6 Houston L +2' 69-90 V 196U
3/7 Toronto W -5 113-105 H 200O
3/10 LA Lakers L -7 95-100 H 208U
3/11 Milwaukee L -2' 112-110 V 207O
3/13 Minnesota W +1' 102-93 V 201U
3/15 Minnesota L -5 91-100 H 201U
3/17 Portland L -13 98-94 H 199U
3/19 Charlotte L -14 104-93 H 204U
3/21 N. Orleans W -10' 103-86 H 197U
3/23 Golden St. W -2' 109-97 V 205O
3/24 Sacramento L +2 101-109 V 211U
3/26 Cleveland W -7' 117-86 H 198O
3/28 Detroit W +2' 95-88 V 192U
3/30 Boston W -1 112-100 V 208O
4/1 Philadelphia W -5 100-83 V 205U
4/3 Cleveland L -3 80-100 V 198U
4/5 Orlando L -12' 114-105 H 207O
4/7 San Antonio W -8' 104-68 H 190U
4/9 Utah L -15' 88-81 H 196U
4/11 Memphis W -6' 110-89 H 191O
4/13 Seattle W -4 95-90 V 198U
4/14 Portland W -7' 102-90 V 195U
4/17 LA Lakers L -8 114-112 V 209O
4/19 Seattle L -8' 101-96 H 200U
4/20 Memphis W +3 108-88 V 192O
4/23 Houston L -5 86-98 H 191U
4/25 Houston L -7 111-113 H 191O
4/28 Houston W +1' 106-102 V 195O
4/30 Houston W +2' 97-93 V 198U
5/2 Houston L -4' 103-100 H 198O
5/5 Houston L +4 83-101 V 199U
5/7 Houston W -4 116-76 H 198U
5/9 Phoenix L +6' 102-127 V 225O
5/11 Phoenix W +7 108-106 V 225U
5/13 Phoenix L -2' 102-119 H 222U
5/15 Phoenix W -2' 119-109 H 221O
5/18 Phoenix W +6' 108-114 V 223U
5/20 Phoenix L -3' 126-130 H1 222O
DENVER NUGGETS
(SUR: 50-37 PSR: 49-38 O-U: 45-41-1)
11/2 LA Lakers L +2' 78-89 V 195U
11/4 Minnesota W -1' 94-92 H1 187U
11/6 Utah L -4' 82-106 H 181O
11/8 Utah L +7 91-102 V 183O
11/9 Seattle L -5' 88-108 H 194O
11/11 Detroit W +1 117-109 H 182O
11/14 Sacramento L +7' 89-101 V 201U
11/17 Toronto W -5 112-106 H 197O
11/19 Chicago W -9 99-81 H 199U
11/21 Dallas W +2 110-82 H 203U
11/23 New Jersey L -11 90-88 H 181U
11/26 San Antonio L +4' 75-89 H 185U
11/27 Houston W +6 82-76 V 180U
11/29 N. Orleans L -10 76-67 H 180U
12/2 Cleveland L -5 73-92 H 186U
12/4 Miami W +2 104-95 H 187O
12/6 Orlando W -3' 115-102 H 196O
12/8 Washington W +4' 111-105 V 200O
12/10 Toronto W -3 101-87 V 193U
12/12 New York L +1' 96-107 V 197O
12/14 Philadelphia L -2 102-110 V 194O
12/15 Boston W +3' 100-99 V 201U
12/17 Miami W +7' 100-107 V 196O
12/18 Orlando L +8 95-117 V 205O
12/20 Phoenix W +6' 105-107 H 213U
12/22 Seattle L +9' 83-98 V 204U
12/26 Dallas L +3' 88-102 H 202U
12/27 Golden St. W +4' 101-104 V 195O
12/31 Philadelphia W -4 97-92 H 205U
1/2 LA Lakers L +5' 91-99 V 199U
1/3 LA Clippers L -6 98-102 H 192O
1/8 San Antonio W +13' 90-99 V 187O
1/9 Houston L -2 98-116 H 192O
1/11 Sacramento L +8' 100-109 V 206O
1/12 LA Lakers W -1' 95-83 H 203U
1/14 Minnesota L -3' 83-93 H 196U
1/17 Golden St. L +1 97-107 V 197O
1/18 Seattle W +7' 116-110 V1 200O
1/21 Memphis W +3 92-82 H 190U
1/23 Dallas W +9 93-95 V 206U
1/25 Chicago W +5 107-111 V 184O
1/26 Detroit L +6' 70-87 V 182U
1/28 Milwaukee W +2' 106-100 V 195O
1/29 Indiana W +7' 95-88 V 186U
2/1 New York W -9' 96-76 H 192U
2/2 Portland L -1 94-97 V 192U
2/5 Golden St. W -12 107-91 H 194O
2/8 Utah W -8 97-87 H 196U
2/9 Minnesota L +3 92-98 V 191U
2/11 Cleveland W +4' 106-101 V 198O
2/13 New Jersey L +2' 79-94 V 196U
2/15 Atlanta L -5' 100-96 V 191O
2/16 Charlotte L -4' 88-94 V 190U
2/23 Boston W -6 107-86 H 201U
2/25 Memphis W +4 97-94 V1 185O
2/27 N. Orleans L -5 94-93 V 183O
3/1 Atlanta W -10' 97-74 H 194U
3/3 Indiana W -3' 96-87 H 182O
3/5 LA Clippers W +3 105-89 V 189O
3/7 Portland W -8' 111-98 H 194O
3/12 San Antonio W +8 90-87 V 184U
3/13 Phoenix L +4' 101-106 H 217U
3/16 Charlotte W -11 120-101 H 194O
3/18 LA Clippers W -6' 115-96 H 195O
3/20 Milwaukee W -9 114-103 H 201O
3/22 Washington W -8' 127-98 H 206O
3/24 LA Lakers W -8' 117-96 H 208O
3/26 Sacramento W -6 113-99 H 212N
3/28 Phoenix L +6' 114-123 V 227O
3/30 Utah W -7' 109-98 V 196O
4/1 San Antonio W -5 102-84 H 193U
4/2 Portland L -6' 103-97 V 201U
4/5 Memphis W +3 94-91 V 193U
4/6 N. Orleans W -6 94-83 V 196U
4/8 Minnesota W +3 107-104 V 195O
4/9 Seattle W -9' 121-105 H 200O
4/11 Golden St. W -10 122-106 H 215O
4/13 N. Orleans L -15' 116-102 H 198O
4/15 Memphis W -6' 111-102 H 197O
4/16 Houston L +4 87-115 V 195O
4/18 Phoenix L +8 114-128 V 224O
4/19 Portland L -9' 119-115 V 209O
4/24 San Antonio W +7' 93-87 V 190U
4/27 San Antonio L +8' 76-104 V 190U
4/30 San Antonio L +1' 78-86 H 191U
