2007-08 FINAL NBA SCORES& POINTSPREADS
KEY TO LOGS: The Logs contain the following information: Date
game was played...11/30 indicates a game was played on November 30; 2/28 indicates a game
was played on February 28. H-Home game; V-Away game; N-Neutral site game. Consensus line
and pointspread decision is in middle column. W-won vs. pointspread; L-Lost vs.
pointspread; N-no decision vs. pointspread. +11' indicates a team was an underdog of 11
and a half points. -11' indicates a team was favored by 11 and a half points. '-indicates
half-point. HN or VN indicates a game was played at a site favoring the team designated
HN, but not on that team's true home court. Number to the immediate right of H or V
indicates number of overtime periods. E.G.-V2 means it was an away game that went to
double overtime. The final column represents over-under number and result. E.G.-- 200U
means the total on a game was 200 points and it went under that total. 200O means the
total was 200 points and it went over that total.
ATLANTA HAWKS
(SUR: 40-49 PSR: 40-48-1 O-U: 45-42-2)
11/2 Dallas W +5' 101-94 H 192O
11/4 Detroit W +8 91-92 V 192U
11/6 New Jersey L +4 82-87 V 189U
11/7 Phoenix W +5' 105-96 H 207U
11/9 Boston L +9 83-106 V 192U
11/11 Washington L -5 90-101 H 193U
11/14 Charlotte W -5' 117-109 H 188O
11/16 Seattle L -7 123-126 H2 205O
11/17 Milwaukee L +8' 96-105 V 197O
11/20 San Antonio L +6 83-95 H 190U
11/21 Miami W +8 82-79 V 188U
11/24 Minnesota W -4' 94-87 V 190U
11/27 Chicago L +5' 78-90 V 182U
11/28 Milwaukee W -3' 96-80 H 197U
11/30 New Orleans L +1 86-92 H 187U
12/3 Philadelphia W +3 88-79 V 180U
12/4 Detroit L +5' 95-106 H 188O
12/6 Minnesota L -9' 90-89 H 188U
12/8 Memphis W -4' 86-78 H 204U
12/10 Orlando W +10 98-87 V 195U
12/11 Toronto L +3 88-100 H 185O
12/14 Detroit L +9' 81-91 V 189U
12/15 Charlotte W -6 93-84 H 185U
12/17 Utah W +4 116-111 H 188O
12/19 Miami W -1' 117-111* H1 187O
12/21 Washington W +4' 97-92 V 190U
12/26 Indiana W -2' 107-95 H 202N
12/29 Dallas L +8' 84-97 V 189U
1/2 Cleveland W +5 94-98 V 185O
1/4 Indiana L +2' 91-113 V 196O
1/5 New Jersey L -4 107-113 H 187O
1/9 Cleveland W -2' 90-81 H 188U
1/11 Washington L -2' 98-102 H1 193O
1/13 Chicago W -4 105-84 H 188O
1/15 Denver W -2' 104-93 H 209U
1/16 Milwaukee L +3' 80-87 V 191U
1/18 Toronto L +6 78-89 V 187U
1/21 Portland L -1 109-111 H1 182O
1/23 Denver L +5 100-107 V 201O
1/25 Seattle W -3 99-90 V 198U
1/27 Portland W +6 93-94 V 184O
1/29 Phoenix L +9' 92-125 V 209O
1/30 LA Clippers L -3 88-95 V 186U
2/2 New Jersey W -6' 104-92 H 191O
2/4 Philadelphia N -5 96-91 H 188U
2/6 LA Lakers W +3' 98-95 H 203U
2/8 Cleveland L -4 95-100 H 187O
2/9 Houston L +9 89-108 V 184O
2/12 Detroit W +5' 90-94 H 183O
2/13 Charlotte L +1 98-100 V1 193O
2/19 LA Lakers L +11 93-122 V 207O
2/20 Sacramento L +7 107-119 V 200O
2/22 Golden St. W +8 117-110 V 219O
2/23 Utah W +13 94-100 V 207U
2/25 San Antonio L +12 74-89 V 186U
2/27 Sacramento W -5 123-117 H 203O
2/29 New York L -6' 99-93 H 202U
3/2 Boston W +11' 88-98 V 198U
3/4 Golden St. L -2 118-135 H 222O
3/5 New Orleans L +9 101-116 V 200O
3/7 Charlotte L -1 93-108 V 204U
3/8 Miami L -8' 97-94 H 200U
3/10 Orlando L +10 112-123 V 210O
3/12 Houston L +4' 75-83 H 193U
3/14 LA Clippers W -10 117-93 H 198O
3/16 New York W -1' 109-98 V 201O
3/17 Washington W +5' 105-96 V 200O
3/19 New Jersey L -2 117-125 V 197O
3/22 Orlando W +1 98-90 H 210U
3/25 Chicago L +4 94-103 V 206U
3/26 Milwaukee W -7' 115-96 H 209O
3/28 Chicago L -5 106-103 H 206O
3/30 New York L -13' 114-109 H 204O
3/31 Memphis W -3 116-99 V 208O
4/2 Toronto W -2 127-120 H1 206O
4/4 Philadelphia L -1 104-109 H 206O
4/5 Philadelphia W +5 92-85 V 205U
4/8 Indiana L +3' 98-112 V 212U
4/11 New York W -6' 116-104 V 211O
4/12 Boston L +2 89-99 H 196U
4/15 Orlando L -2 105-121 H 204O
4/16 Miami L -5 99-113 V 187O
*-Protest completed 3/8; Atl. 114-Mia. 111 (OT).
4/20 Boston L +15 81-104 V 190U
4/23 Boston L +15' 77-96 V 189U
4/26 Boston W +8 102-93 H 187O
4/28 Boston W +9 97-92 H 189N
4/30 Boston L +14 85-110 V 187O
5/2 Boston W +8' 103-100 H 189O
5/4 Boston L +14' 65-99 V 190U
BOSTON CELTICS
(SUR: 82-26 PSR: 66-41-1 O-U: 48-58-2)
11/2 Washington W -7 103-83 H 204U
11/4 Toronto W +1' 98-95 V1 194U
11/7 Denver W -6 119-93 H 202O
11/9 Atlanta W -9 106-83 H 192U
11/10 New Jersey W -2' 112-101 V 183O
11/13 Indiana W -7 101-86 V 198U
11/14 New Jersey W -10' 91-69 H 181U
11/16 Miami L -10' 92-91 H 183N
11/18 Orlando L -1 102-104 V 188O
11/21 Golden St. W -10' 105-82 H 213U
11/23 LA Lakers W -8 107-94 H 205U
11/24 Charlotte L -8 96-95 V 186O
11/27 Cleveland L -3' 104-109 V1 190O
11/29 New York W -12' 104-59 H 190U
11/30 Miami W -3 95-85 V 188U
12/2 Cleveland L -15 80-70 H 185U
12/5 Philadelphia W -9' 113-103 V 179O
12/7 Toronto W -12 112-84 H 188O
12/8 Chicago W -5' 92-81 V 184U
12/12 Sacramento L -15 90-78 H 193U
12/14 Milwaukee W -13 104-82 H 189U
12/16 Toronto W -1 90-77 V 183U
12/19 Detroit L -6' 85-87 H 182U
12/21 Chicago W -9' 107-82 H 183O
12/23 Orlando W -9' 103-91 H 193O
12/26 Sacramento W -7' 89-69 V 191U
12/27 Seattle L -9' 104-96 V 193O
12/29 Utah W -5' 104-98 V 193O
12/30 LA Lakers W +2' 110-91 V 199O
1/2 Houston L -11 97-93 H 181O
1/4 Memphis L -13 100-96 H 195O
1/5 Detroit W +2 92-85 V 181U
1/9 Charlotte L -13' 83-95 H 189U
1/11 New Jersey W -7' 86-77 V 188U
1/12 Washington L -6' 78-85 V 189U
1/14 Washington L -11' 83-88 H 184U
1/16 Portland W -8 100-90 H 180O
1/18 Philadelphia W -10' 116-89 H 185O
1/21 New York W -8 109-93 V 186O
1/23 Toronto L -8' 112-114 H 185O
1/25 Minnesota L -13' 87-86 H 190U
1/27 Orlando L -2' 93-96 V 193U
1/29 Miami W -5 117-87 V 183O
1/31 Dallas W +1' 96-90 H 188U
2/5 Cleveland W +3 113-114 V 186O
2/6 LA Clippers W -7' 111-100 H 185O
2/8 Minnesota L -5' 88-86 V 191U
2/10 San Antonio W +2 98-90 H 177O
2/12 Indiana W -4 104-97 V 206U
2/13 New York N -8 111-103 H 193O
2/19 Denver L +1 118-124 V 208O
2/20 Golden St. L -3 117-119 V 218O
2/22 Phoenix L +1 77-85 V 217U
2/24 Portland W -5' 112-102 V 186O
2/25 LA Clippers W -9 104-76 V 195U
2/27 Cleveland L -9' 92-87 H 192U
2/29 Charlotte L -17' 108-100 H 196O
3/2 Atlanta L -11' 98-88 H 198U
3/5 Detroit W -4 90-78 H 183U
3/7 Chicago W -11 116-93 H 199O
3/8 Memphis W -10' 119-89 V 201O
3/10 Philadelphia W -6 100-86 V 193U
3/12 Seattle W -18 111-82 H 203U
3/14 Utah L -7' 92-110 H 204U
3/15 Milwaukee W -9 99-77 V 208U
3/17 San Antonio W +4 93-91 V 177O
3/18 Houston W +4' 94-74 V 181U
3/20 Dallas W +3 93-90 V 189U
3/22 New Orleans L +1' 106-113 V 190O
3/24 Philadelphia L -9' 90-95 H 193U
3/26 Phoenix W -7 117-97 H 209O
3/28 New Orleans W -7' 112-92 H 197O
3/30 Miami W -22 88-62 H 183U
4/1 Chicago W -7 106-92 V 197O
4/2 Indiana W -11 92-77 H 208U
4/5 Charlotte W -2 101-78 V 188U
4/8 Milwaukee L -9 107-104 V1 194O
4/9 Washington L -2 95-109 V 192O
4/11 Milwaukee W -15 102-86 H 196U
4/12 Atlanta W -2 99-89 V 196U
4/14 New York L -7' 99-93 V 198U
4/16 New Jersey W -10 105-94 H 192O
4/20 Atlanta W -15 104-81 H 190U
4/23 Atlanta W -15' 96-77 H 189U
4/26 Atlanta L -8 93-102 V 187O
4/28 Atlanta L -9 92-97 V 189N
4/30 Atlanta W -14 110-85 H 187O
5/2 Atlanta L -8' 100-103 V 189O
5/4 Atlanta W -14' 99-65 H 190U
5/6 Cleveland L -9' 76-72 H 183U
5/8 Cleveland W -8' 89-73 H 178U
5/10 Cleveland L +1' 84-108 V 179O
5/12 Cleveland L +2 77-88 V 181U
5/14 Cleveland L -9 96-89 H 176O
5/16 Cleveland L +2' 69-74 V 179U
5/18 Cleveland L -8 97-92 H 174O
5/20 Detroit W -4' 88-79 H 174U
5/22 Detroit L -4' 97-103 H 173O
5/24 Detroit W +5' 94-80 V 176U
5/26 Detroit L +6 75-94 V 175U
5/28 Detroit L -6 106-102 H 173O
5/30 Detroit W +5 89-81 V 175U
6/5 LA Lakers W -3 98-88 H 192U
6/8 LA Lakers W +1 108-102 H 191O
6/10 LA Lakers W +9' 81-87 V 195U
6/12 LA Lakers W +7' 97-91 V 192U
6/15 LA Lakers W +7 98-103 V 192O
6/17 LA Lakers W -4' 131-92 H 191O
CHARLOTTE BOBCATS
(SUR: 32-50 PSR: 36-43-3 O-U: 43-36-3)
11/2 Milwaukee N -3 102-99 H 196O
11/4 Miami W +3' 90-88 V 186U
11/6 Phoenix L +4' 83-115 H 208U
11/7 Philadelphia L +4 63-94 V 189U
11/9 Indiana W -2 96-87 H 196U
11/11 Houston W +6' 82-85 H 186U
11/13 Miami W -1' 91-76 H 180U
11/14 Atlanta L +5' 109-117 V 188O
11/17 Seattle W -8' 100-84 H 198U
11/19 Portland W -5' 101-92 H 189O
11/21 Washington L -6' 111-114 H1 192O
11/23 Orlando L +9' 92-105 V 197N
11/24 Boston W +8 95-96 H 186O
11/27 Miami L +7 90-110 V 187O
12/1 Chicago L +7 95-111 V 182O
12/3 Toronto L +4' 79-98 V 189U
12/5 Chicago L -1 82-91 H 186U
12/8 Cleveland L -8 96-93 H 183O
12/9 Detroit L +11' 85-104 V 192U
12/12 LA Clippers L -6' 108-103 H 187O
12/14 Orlando L +5 87-103 H 198U
12/15 Atlanta L +6 84-93 V 185U
12/19 Utah W +5 98-92 H 198U
12/21 New York W -6 105-95 H 193O
12/22 Milwaukee W +6' 99-103 V 191O
12/26 Washington L -4' 104-108 H 191O
12/28 New Orleans L +3' 85-99 H 191U
12/29 Orlando N +9 95-104 V 201U
12/31 Indiana W -1 107-103 H1 203O
1/2 Chicago L +1 97-109 H 191O
1/4 New Jersey L +5' 96-102 V 192O
1/6 Milwaukee L -7' 89-93 H 191U
1/8 New Jersey W +1' 115-99 H 194O
1/9 Boston W +13' 95-83 V 189U
1/11 Cleveland W +8 106-113 V2 189O
1/12 Detroit W +10 100-103 H1 187O
1/14 Denver W +4' 119-116 H 209O
1/16 Orlando W +1 99-93 H 207U
1/18 New Orleans L +9' 84-112 V 193O
1/19 Memphis W -5' 105-87 H 207U
1/21 San Antonio L +6' 86-95 H 185U
1/23 Dallas L +6' 95-102 H 192O
1/25 Chicago W +3 90-77 V 190U
1/26 Philadelphia L -5' 96-103 H 189O
1/28 LA Clippers W +2' 107-100 V 190O
1/30 Sacramento L +7' 91-105 V 207U
2/1 Golden St. L +8' 96-127 V 219O
2/2 Denver L +13 101-117 V 213O
2/4 Phoenix W +14' 104-118 V 218O
2/8 New Jersey L -3' 90-104 H 194N
2/10 Detroit L +11' 87-113 V 189O
2/11 LA Lakers L +8' 97-106 H 209U
2/13 Atlanta W -1 100-98 H1 193O
2/19 San Antonio L +11 65-85 V 186U
2/22 Sacramento W +1' 115-116 H1 204O
2/23 Washington L +7' 95-110 V 192O
2/27 New York L +7' 89-113 V 198O
2/29 Boston W +17' 100-108 V 196O
3/2 Toronto W +3' 110-98 H 199O
3/4 Minnesota W +6 109-89 V 199U
3/5 Golden St. W +5 118-109 H 224O
3/7 Atlanta W +1 108-93 H 204U
3/8 Washington W +5 100-97 V 196O
3/12 Dallas L +11 93-118 V 201O
3/14 Houston W +10 80-89 V 194U
3/16 Cleveland W +7' 91-98 V 195U
3/17 Memphis L -2' 80-98 V 207U
3/19 Indiana L +5 95-102 V 214U
3/22 Miami L -18 94-82 H 193U
3/25 Utah L +13' 106-128 V 207O
3/26 LA Lakers W +14 108-95 V 211U
3/28 Seattle N -3 96-93 V 207U
3/29 Portland W +5 93-85 V 188U
3/31 Toronto L +2' 100-104 H 196O
4/2 Cleveland L +2' 114-118 H 193O
4/4 Toronto W +9 105-100 V 205N
4/5 Boston L +2 78-101 H 188U
4/8 Minnesota L -4 121-119 H 200O
4/9 New York L +1 107-109 V 209O
4/12 Indiana W +8 107-103 V 211U
4/15 New Jersey L +3 108-112 V1 210O
4/16 Philadelphia W +1 115-109 H 201O
CHICAGO BULLS
(SUR: 33-49 PSR: 36-46 O-U: 42-39-1)
10/31 New Jersey L +2 103-112 V1 187O
11/2 Philadelphia L -9 85-96 H 189U
11/3 Milwaukee L -3 72-78 V 194U
11/6 LA Clippers L -8' 91-97 H 194U
11/8 Detroit W P 97-93 H 182O
11/10 Toronto L -6' 71-101 H 190U
11/15 Phoenix L +8' 102-112 V 203O
11/17 LA Clippers W -3 92-73 V 188U
11/18 LA Lakers L +5' 78-106 V 196U
11/20 Denver L +8' 91-112 V 202O
11/24 New York L -2' 78-85 V 186U
11/25 Toronto L +4' 78-93 V 185U
11/27 Atlanta W -5' 90-78 H 182U
12/1 Charlotte W -7 111-95 H 182O
12/3 Dallas L +3 98-103 H 188O
12/5 Charlotte W +1 91-82 V 186U
12/7 Detroit W +8 98-91 V 184O
12/8 Boston L +5' 81-92 H 184U
12/11 Seattle W -8' 123-96 H 192O
12/12 Indiana L +2 102-117 V 198O
12/14 New York L -10 101-96 H 186O
12/18 LA Lakers L -2 91-103 H 202U
12/19 Washington W +5' 95-84 V 193U
12/21 Boston L +9' 82-107 V 183O
12/22 Houston L +1' 98-116 H 182O
12/26 San Antonio L +9' 79-94 V 185U
12/28 Milwaukee L -6 103-99 H 192O
12/30 New York W -2' 100-83 V 190U
12/31 Orlando W +3 110-112 H1 197O
1/2 Charlotte W -1 109-97 V 191O
1/3 Portland L -3' 109-115 H2 187O
1/5 Sacramento L -8 94-93 H 192U
1/8 New York L -6' 100-105 H 191O
1/11 Philadelphia W +2 100-97 V 188O
1/13 Atlanta L +4 84-105 V 188O
1/15 Orlando L +6' 88-102 V 201U
1/16 Miami W +3' 126-96 V 189O
1/18 Golden St. L +2 111-119 H 212O
1/19 Detroit W +7 97-81 H 186U
1/21 Memphis L +1' 90-104 V 204U
1/23 Indiana W -4' 108-95 H 204U
1/25 Charlotte L -3 77-90 H 190U
1/27 Phoenix L +7' 77-88 H 208U
1/29 Minnesota W -4 96-85 H 188U
1/30 Minnesota L +4' 67-83 V 185U
2/2 Sacramento W +8 101-105 V 199O
2/4 Seattle W -1' 118-108 V 193O
2/6 Portland W +6' 97-100 V 183O
2/7 Golden St. W +12' 114-108 V 211O
2/9 Utah W +12 87-97 V 202U
2/12 New Orleans L +6' 86-100 H 189U
2/14 Miami W -1 99-92 H 195U
2/20 New Jersey L -3' 102-110 V1 189O
2/22 Denver W +5 135-121 H 209O
2/24 Houston L +9' 97-110 V 192O
2/25 Dallas W +9' 94-102 V 196N
2/27 Indiana W +1' 113-107 V 209O
2/29 Washington L -5' 91-97 H 197U
3/2 Cleveland L +4' 86-95 V 195U
3/4 Memphis W -11' 112-97 H 208O
3/6 Cleveland W -4' 107-96 H 198O
3/7 Boston L +11 93-116 V 199O
3/9 Detroit W +9 109-116 V 195O
3/11 Utah W +4 108-96 H 214U
3/14 Philadelphia L -3 106-110 H 199O
3/17 New Orleans L +4' 97-108 V 204O
3/18 New Jersey W -6' 112-96 H 200O
3/20 San Antonio L +4' 80-102 H 190U
3/22 Indiana L -6' 101-108 H 218U
3/25 Atlanta W -4 103-94 H 206U
3/26 Philadelphia L +6' 99-121 V 201O
3/28 Atlanta W +5 103-106 V 206O
3/29 Milwaukee L -10 114-111 H 208O
4/1 Boston L +7 92-106 H 197O
4/3 Cleveland W +7' 101-98 V 198O
4/5 Washington L -6 87-99 H 207U
4/8 Miami L -11 88-95 V 185U
4/9 Orlando L +9' 83-115 V 206U
4/11 Cleveland W +5' 100-95 H 196U
4/13 Orlando L +3 84-104 H 204U
4/14 Milwaukee W +2' 151-135 V 205O
4/16 Toronto W -6 107-97 H 212U
CLEVELAND CAVALIERS
(SUR: 52-43 PSR: 47-48 O-U: 44-50-1)
10/31 Dallas L +3 74-92 H 184U
11/2 New York L -5' 110-106 H 186O
11/4 Phoenix L +7' 92-103 V 206U
11/6 Golden St. W +2 108-104 V 208O
11/7 Utah W +9' 101-103 V 194O
11/9 Sacramento L -6 93-91 V 193U
11/11 LA Clippers W -1 103-95 V 193O
11/12 Denver L +8 100-122 V 208O
11/14 Orlando L -3 116-117 H1 192O
11/16 Utah W +1 99-94 H 200U
11/20 Milwaukee L -6' 107-111 H 194O
11/21 Minnesota W -4' 97-86 V 192U
11/24 Toronto L -4' 111-108 H 190O
11/25 Indiana W +2 111-106 V 204O
11/27 Boston W +3' 109-104 H1 190O
11/28 Detroit L +8' 74-109 V 189U
11/30 Toronto L +5 82-91 V 190U
12/2 Boston W +15 70-80 V 185U
12/4 New Jersey L +1' 79-100 H 182U
12/5 Washington L +10' 86-105 V 188O
12/8 Charlotte W +8 93-96 V 183O
12/11 Indiana W -3' 118-105 H 198O
12/14 New Jersey L -3 97-105 V 188O
12/15 Philadelphia L -7' 86-92 H 191U
12/17 Milwaukee L -7' 104-99 H2 194O
12/19 New York L -3' 90-108 V 192O
12/20 LA Lakers W +2 94-90 H 204U
12/23 Golden St. L -3 96-105 H 209U
12/25 Miami W -4' 96-82 H 194U
12/27 Dallas W +7 88-81 V 193U
12/29 New Orleans L +5 76-86 V 186U
1/2 Atlanta L -5 98-94 H 185O
1/4 Sacramento L -7' 97-93 H 191U
1/6 Toronto W +4 93-90 V 185U
1/8 Seattle W -9 95-79 H 194U
1/9 Atlanta L +2' 81-90 V 188U
1/11 Charlotte L -8 113-106 H2 189O
1/15 Memphis W -2 132-124 V1 197O
1/17 San Antonio W +7' 90-88 V 181U
1/21 Miami W -3' 97-90 V 186O
1/23 Washington W -4' 121-85 H 188O
1/25 Phoenix L +1' 108-110 H 212O
1/27 LA Lakers W +4' 98-95 V 203U
1/30 Portland W +3 84-83 V 188U
1/31 Seattle L -2' 95-101 V 193O
2/2 LA Clippers W -10 98-84 H 182N
2/5 Boston L -3 114-113 H 186O
2/7 Houston L +5' 77-92 V 184U
2/8 Atlanta W +4 100-95 V 187O
2/10 Denver L +1 83-113 H 206U
2/11 Orlando W +9 118-111 V 197O
2/13 San Antonio L +3 105-112 H 178O
2/19 Houston L +1 85-93 H 185U
2/20 Indiana W -2 106-97 V 202O
2/22 Washington L -3 90-89 H 187U
2/24 Memphis W -11' 109-89 H 196O
2/26 Milwaukee L -2 102-105 V 197O
2/27 Boston W +9' 87-92 V 192U
2/29 Minnesota L -9' 92-84 H 190U
3/2 Chicago W -4' 95-86 H 195U
3/5 New York W -4' 119-105 V 191O
3/6 Chicago L +4' 96-107 V 198O
3/8 Indiana W -7 103-95 H 208U
3/10 Portland W -5' 88-80 H 188U
3/12 New Jersey L -4 99-104 V 190O
3/13 Washington W +3' 99-101 V 193O
3/16 Charlotte L -7' 98-91 H 195U
3/17 Orlando L +6' 90-104 V 202U
3/19 Detroit W -1' 89-73 H 184U
3/21 Toronto W -4' 90-83 H 191U
3/22 Milwaukee L -4' 98-108 V 201O
3/26 New Orleans L -2 99-100 H 195O
3/29 Detroit L +7 71-85 V 184U
3/30 Philadelphia L -4' 91-88 H 192U
4/2 Charlotte W -2' 118-114 V 193O
4/3 Chicago L -7' 98-101 H 198O
4/5 Orlando L -2 86-101 H 197U
4/9 New Jersey W -8 104-83 H 197U
4/11 Chicago L -5' 95-100 V 196U
4/13 Miami L -17 84-76 H 178U
4/14 Philadelphia W +4' 91-90 V 187U
4/16 Detroit L +8' 74-84 H 179U
4/19 Washington W -3' 93-86 H 188U
4/21 Washington W -2 116-86 H 188O
4/24 Washington L +5' 72-108 V 190U
4/27 Washington W +4' 100-97 V 190O
4/30 Washington L -5 87-88 H 191U
5/2 Washington W +3 105-88 V 187O
5/6 Boston W +9' 72-76 V 183U
5/8 Boston L +8' 73-89 V 178U
5/10 Boston W -1' 108-84 H 179O
5/12 Boston W -2 88-77 H 181U
5/14 Boston W +9 89-96 V 176O
5/16 Boston W -2' 74-69 H 179U
5/18 Boston W +8 92-97 V 174O
DALLAS MAVERICKS
(SUR: 52-35 PSR: 38-45-4 O-U: 41-44-2)
10/31 Cleveland W -3 92-74 V 184U
11/2 Atlanta L -5' 94-101 V 192O
11/3 Sacramento W -15 123-102 H 189O
11/5 Houston W -4' 107-98 H 190O
11/8 Golden St. L -7' 120-115 V 215O
11/10 Portland L -8 82-91 V 202U
11/13 Philadelphia W -11' 99-84 H 191U
11/15 San Antonio W -2' 105-92 H 188O
11/17 Memphis L -14 108-105 H 212O
11/20 Toronto L -8' 105-99 H 197O
11/21 Houston W +2 100-94 V 190O
11/23 Indiana L -7 107-111 V 207O
11/24 Milwaukee L -4 95-97 V 201U
11/26 Washington L -12 98-110 H 209U
11/28 Minnesota L -14 109-103 H 197O
11/30 Portland L -13 91-80 H 199U
12/1 New Orleans L -3' 108-112 V1 193O
12/3 Chicago W -3 103-98 V 188O
12/5 San Antonio L -3 95-97 V 191O
12/6 Denver L -8 109-122 H 215O
12/8 Utah W -5' 125-117 H 209O
12/10 New York W -8' 99-89 V 201U
12/12 Toronto L -5 76-92 V 195U
12/14 New Orleans W -8' 89-80 H 194U
12/15 Houston W +3' 96-83 V 189U
12/17 Orlando L -5' 111-108 H 204O
12/19 Phoenix N -3 108-105 H 216U
12/21 LA Clippers W -11' 102-89 H 194U
12/26 Utah L +3 90-99 V 204U
12/27 Cleveland L -7 81-88 H 193U
12/29 Atlanta W -8' 97-84 H 189U
1/2 Golden St. W -5' 121-99 H 213O
1/4 Miami L -14 94-89 H 196U
1/6 Minnesota W -8' 101-78 V 194U
1/9 Detroit W -2 102-86 H 189U
1/11 Seattle W -9 90-70 V 195U
1/12 LA Clippers L -6 95-94 V 186O
1/14 Sacramento L -6 120-122 V 196O
1/19 Seattle N -15 111-96 H 203O
1/21 Washington L -4 84-102 V 192U
1/23 Charlotte W -6' 102-95 V 192O
1/25 LA Lakers W -6' 112-105 H 205O
1/27 Denver L -11 90-85 H 208U
1/28 Memphis W -6' 103-84 V 201U
1/31 Boston L -1' 90-96 V 188U
2/3 Detroit L +5' 67-90 V 184U
2/4 Orlando W +4' 107-98 V 198O
2/6 Milwaukee L -14 107-96 H 188O
2/8 Memphis L -12' 92-81 H 201U
2/10 New Jersey L -5' 82-101 V 188U
2/11 Philadelphia L -3 76-84 V 187U
2/13 Portland W -3' 96-76 H 181U
2/14 Phoenix L +7' 97-109 V 204O
2/20 New Orleans L +3' 93-104 V 192O
2/22 Memphis W -8' 98-83 V 197U
2/24 Minnesota W -7' 99-83 V 190U
2/25 Chicago L -9' 102-94 H 196N
2/28 San Antonio W +5 94-97 V 182O
2/29 Sacramento N -9 115-106 H 203O
3/2 LA Lakers W +6' 104-108 V1 208O
3/3 Utah N +6 110-116 V 200O
3/6 Houston L -1 98-113 H 182O
3/8 New Jersey W -14 111-91 H 197O
3/10 New York W -13' 108-79 H 202U
3/12 Charlotte W -11 118-93 H 201O
3/14 Indiana W -14 116-97 H 213N
3/16 Miami W -16' 98-73 V 194U
3/18 LA Lakers L -5' 100-102 H 210U
3/20 Boston L -3 90-93 H 189U
3/23 San Antonio L -3' 81-88 H 184U
3/25 LA Clippers L -14 103-90 H 190O
3/27 Denver L +8' 105-118 V 214O
3/30 Golden St. L +5' 104-114 V 214O
3/31 LA Clippers W -6' 93-86 V 190U
4/2 Golden St. W -4' 111-86 H 214U
4/4 LA Lakers W +5 108-112 V 208O
4/6 Phoenix W +4' 105-98 V 212U
4/8 Seattle L -18 99-83 H 204U
4/10 Utah L -5 97-94 H 199U
4/12 Portland L -2' 105-108 V 183O
4/13 Seattle L -10' 95-99 V 200U
4/16 New Orleans W -7' 111-98 H 192O
4/19 New Orleans L +4' 92-104 V 192O
4/22 New Orleans L +3' 103-127 V 193O
4/25 New Orleans W -6 97-87 H 197U
4/27 New Orleans L -4' 84-97 H 196U
4/29 New Orleans W +6' 94-99 V 195U
DENVER NUGGETS
(SUR: 50-36 PSR: 43-43 O-U: 46-37-3)
10/31 Seattle W -11 120-103 H 217O
11/2 Minnesota L -8' 99-91 V 208U
11/4 New Orleans L -5' 88-93 H 214U
11/6 New York L -3 112-119 V 211O
11/7 Boston L +6 93-119 V 202O
11/9 Washington W -2' 118-92 V 210N
11/10 Indiana W -1' 113-106 V 212O
11/12 Cleveland W -8 122-100 H 208O
11/14 Portland W -10' 110-93 H 211U
11/17 New York W -14 115-83 H 214U
11/20 Chicago W -8' 112-91 H 202O
11/21 LA Clippers L -6' 90-101 V 205U
11/23 Minnesota L -14 99-93 H 208U
11/24 Houston L +5' 81-109 V 201U
11/27 Indiana L -7' 110-112 H 217O
11/29 LA Lakers L +5 99-127 V 219O
11/30 LA Clippers W -9 123-107 H 207O
12/2 Miami W -6 115-89 H 207U
12/5 LA Lakers L -8' 107-111 H 221U
12/6 Dallas W +8 122-109 V 215O
12/8 Sacramento L -14 101-97 H 214U
12/12 New Orleans L -8 105-99 H 206U
12/15 San Antonio L +6 91-102 V 201U
12/16 Portland L -8' 105-116 H 205O
12/20 Houston L -8 112-111 H2 199O
12/21 Portland W +4 96-99 V 205U
12/23 Sacramento W +3 106-105 V 210O
12/26 Milwaukee W -8 125-105 H 210O
12/28 Golden St. W +4' 124-120 V 228O
12/30 Golden St. L -4 95-105 H 228U
1/3 San Antonio W -2 80-77 H 198U
1/4 Minnesota W -6 118-107 V 207O
1/6 Philadelphia W -8' 109-96 H 205N
1/7 Phoenix L +7' 115-137 V 228O
1/11 Orlando W -5 113-103 H 218U
1/14 Charlotte L -4' 116-119 V 209O
1/15 Atlanta L +2' 93-104 V 209U
1/17 Utah W -3 120-109 H 221O
1/19 Minnesota L -14' 111-108 H 211O
1/21 LA Lakers L +3' 99-116 V 226U
1/23 Atlanta W -5 107-100 H 201O
1/25 New Jersey W -8' 100-85 H 209U
1/27 Dallas W +11 85-90 V 208U
1/28 New Orleans L +9 93-117 V 205O
1/30 Memphis W -3 106-102 V 216U
2/2 Charlotte W -13 117-101 H 213O
2/4 Portland W +2' 105-103 V1 202O
2/6 Utah L -2' 115-118 H1 218O
2/8 Washington W -10' 111-100 H 209O
2/10 Cleveland W -1 113-83 V 206U
2/12 Miami L -5' 114-113 V1 211O
2/13 Orlando L +6 98-109 V 219U
2/19 Boston W -1 124-118 H 208O
2/22 Chicago L -5 121-135 V 209O
2/23 Milwaukee L -3' 109-115 V 214O
2/25 Detroit L -2 93-98 H 206U
2/27 Seattle W -9 138-96 V 213O
2/29 LA Clippers L -14 110-104 H 214N
3/2 Houston L +5 89-103 V 207U
3/5 Phoenix W -7 126-113 H 229O
3/7 San Antonio W -2 109-96 H 200O
3/8 Utah L +5' 105-132 V 224O
